उत्पाद का नाम: मुड़ लेपित TiAlN ठोस कार्बाइड अभ्यास
मॉडल संख्या: 450-SCD-550
उत्पादसममूल्यएकमीटर:
1. ब्रांड का नाम: वाट
2. उत्पत्ति के प्लेस: गुआंग्डोंग चीन के
3. ग्रेड: WAT450 WAT550
4. कच्चे माल: मूल टंगस्टन कार्बाइड
5. अनाज आकार: माइक्रो अनाज 0.6μ
6. प्रकार: मुड़ ड्रिल बिट्स, सीधी टांग ड्रिल बिट्स
7. बांसुरी: 2 बांसुरी
8. टिप कोण: 140°
9. व्यास: 1.0-13.0 मिमी
10. समग्र लंबाई: 30-100 मिमी
11. कोटिंग/कवरेज: AlTiN, लेपित TiAlN
12. समग्र लंबाई सहिष्णुता: + - 0.20 मिमी
13. एचआरसी: 45HRC-55HRC कार्य के लिए सामग्री
14. मोड को नियंत्रित: सीएनसी, ड्रिलिंग मशीन, इलेक्ट्रिक ड्रिल
15. काम सामग्री: कास्ट आयरन, स्टील, मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील
मुख्य विशेषताs:
उच्च कठोरता कच्चे कार्बाइड माल, उच्च टिकाऊ और ताकत है, बहुत ही उच्च मूल्य-प्रदर्शन का बना दिया। विभिन्न धातुओं जैसे ड्रिलिंग, कच्चा लोहा, मिश्र धातु इस्पात, स्टेनलेस स्टील, इस्पात के लिए उपयुक्त भी यह कर सकते हैं उपकरण परिवर्तन के समय को कम करने और उत्पादन समय बचाने के लिए और दक्षता में सुधार प्रक्रिया में मिलाते हुए।
विनिर्देशs:
भाग संख्या | व्यास/मिमी | टांग/मिमी | बांसुरी लंबाई/मिमी | समग्र लंबाई/मिमी | बांसुरी |
SCD010030-450/550 | 1.0 | 1.0 | 10 | 30 | 2 |
SCD011030-450/550 | 1.1 | 1.1 | 10 | 30 | 2 |
SCD012030-450/550 | 1.2 | 1.2 | 10 | 30 | 2 |
SCD013030-450/550 | 1.3 | 1.3 | 10 | 30 | 2 |
SCD013030-450/550 | 1.4 | 1.4 | 10 | 30 | 2 |
SCD015030-450/550 | 1.5 | 1.5 | 10 | 30 | 2 |
SCD016030-450/550 | 1.6 | 1.6 | 10 | 30 | 2 |
SCD017030-450/550 | 1.7 | 1.7 | 10 | 30 | 2 |
SCD018035-450/550 | 1.8 | 1.8 | 11 | 35 | 2 |
SCD019035-450/550 | 1.9 | 1.9 | 11 | 35 | 2 |
SCD020035-450/550 | 2.0 | 2.0 | 12 | 35 | 2 |
SCD021035-450/550 | 2.1 | 2.1 | 12 | 35 | 2 |
SCD022040-450/550 | 2.2 | 2.2 | 13 | 40 | 2 |
SCD023040-450/550 | 2.3 | 2.3 | 13 | 40 | 2 |
SCD024040-450/550 | 2.4 | 2.4 | 14 | 40 | 2 |
SCD025040-450/550 | 2.5 | 2.5 | 14 | 40 | 2 |
SCD026040-450/550 | 2.6 | 2.6 | 14 | 40 | 2 |
SCD027045-450/550 | 2.7 | 2.7 | 16 | 45 | 2 |
SCD028045-450/550 | 2.8 | 2.8 | 16 | 45 | 2 |
SCD029045-450/550 | 2.9 | 2.9 | 16 | 45 | 2 |
SCD030045-450/550 | 3.0 | 3.0 | 16 | 45 | 2 |
SCD031050-450/550 | 3.1 | 3.1 | 18 | 50 | 2 |
SCD032050-450/550 | 3.2 | 3.2 | 18 | 50 | 2 |
SCD033050-450/550 | 3.3 | 3.3 | 18 | 50 | 2 |
SCD034050-450/550 | 3.4 | 3.4 | 20 | 50 | 2 |
SCD035050-450/550 | 3.5 | 3.5 | 20 | 50 | 2 |
SCD036050-450/550 | 3.6 | 3.6 | 20 | 50 | 2 |
SCD037050-450/550 | 3.7 | 3.7 | 20 | 50 | 2 |
SCD038050-450/550 | 3.8 | 3.8 | 20 | 50 | 2 |
SCD039050-450/550 | 3.9 | 3.9 | 20 | 50 | 2 |
SCD040050-450/550 | 4.0 | 4.0 | 20 | 50 | 2 |
SCD041050-450/550 | 4.1 | 4.1 | 20 | 50 | 2 |
SCD042050-450/550 | 4.2 | 4.2 | 20 | 50 | 2 |
SCD043055-450/550 | 4.3 | 4.3 | 23 | 55 | 2 |
SCD044055-450/550 | 4.4 | 4.4 | 23 | 55 | 2 |
SCD045055-450/550 | 4.5 | 4.5 | 23 | 55 | 2 |
SCD046055-450/550 | 4.6 | 4.6 | 23 | 55 | 2 |
SCD047055-450/550 | 4.7 | 4.7 | 23 | 55 | 2 |
SCD048060-450/550 | 4.8 | 4.8 | 25 | 60 | 2 |
SCD049060-450/550 | 4.9 | 4.9 | 25 | 60 | 2 |
SCD050060-450/550 | 5.0 | 5.0 | 25 | 60 | 2 |
SCD051060-450/550 | 5.1 | 5.1 | 25 | 60 | 2 |
SCD052060-450/550 | 5.2 | 5.2 | 25 | 60 | 2 |
SCD053060-450/550 | 5.3 | 5.3 | 25 | 60 | 2 |
SCD054060-450/550 | 5.4 | 5.4 | 25 | 60 | 2 |
SCD055065-450/550 | 5.5 | 5.5 | 28 | 65 | 2 |
SCD056065-450/550 | 5.6 | 5.6 | 28 | 65 | 2 |
SCD057065-450/550 | 5.7 | 5.7 | 28 | 65 | 2 |
SCD058065-450/550 | 5.8 | 5.8 | 28 | 65 | 2 |
SCD059065-450/550 | 5.9 | 5.9 | 28 | 65 | 2 |
SCD060065-450/550 | 6.0 | 6.0 | 28 | 65 | 2 |
SCD061070-450/550 | 6.1 | 6.1 | 30 | 70 | 2 |
SCD062070-450/550 | 6.2 | 6.2 | 30 | 70 | 2 |
SCD063070-450/550 | 6.3 | 6.3 | 30 | 70 | 2 |
SCD064070-450/550 | 6.4 | 6.4 | 30 | 70 | 2 |
SCD065070-450/550 | 6.5 | 6.5 | 30 | 70 | 2 |
SCD066070-450/550 | 6.6 | 6.6 | 30 | 70 | 2 |
SCD067070-450/550 | 6.7 | 6.7 | 30 | 70 | 2 |
SCD068070-450/550 | 6.8 | 6.8 | 35 | 70 | 2 |
SCD069070-450/550 | 6.9 | 6.9 | 35 | 70 | 2 |
SCD070070-450/550 | 7.0 | 7.0 | 35 | 70 | 2 |
SCD071070-450/550 | 7.1 | 7.1 | 35 | 70 | 2 |
SCD072070-450/550 | 7.2 | 7.2 | 35 | 70 | 2 |
SCD073070-450/550 | 7.3 | 7.3 | 35 | 70 | 2 |
SCD074070-450/550 | 7.4 | 7.4 | 35 | 70 | 2 |
SCD075070-450/550 | 7.5 | 7.5 | 35 | 70 | 2 |
SCD076075-450/550 | 7.6 | 7.6 | 38 | 75 | 2 |
SCD077075-450/550 | 7.7 | 7.7 | 38 | 75 | 2 |
SCD078075-450/550 | 7.8 | 7.8 | 38 | 75 | 2 |
SCD079075-450/550 | 7.9 | 7.9 | 38 | 75 | 2 |
SCD080080-450/550 | 8.0 | 8.0 | 40 | 80 | 2 |
SCD081080-450/550 | 8.1 | 8.1 | 40 | 80 | 2 |
SCD082080-450/550 | 8.2 | 8.2 | 40 | 80 | 2 |
SCD083080-450/550 | 8.3 | 8.3 | 40 | 80 | 2 |
SCD084080-450/550 | 8.4 | 8.4 | 40 | 80 | 2 |
SCD085080-450/550 | 8.5 | 8.5 | 40 | 80 | 2 |
SCD086080-450/550 | 8.6 | 8.6 | 40 | 80 | 2 |
SCD087080-450/550 | 8.7 | 8.7 | 40 | 80 | 2 |
SCD088080-450/550 | 8.8 | 8.8 | 40 | 80 | 2 |
SCD089080-450/550 | 8.9 | 8.9 | 40 | 80 | 2 |
SCD090080-450/550 | 9.0 | 9.0 | 40 | 80 | 2 |
SCD091080-450/550 | 9.1 | 9.1 | 40 | 80 | 2 |
SCD092080-450/550 | 9.2 | 9.2 | 40 | 80 | 2 |
SCD093080-450/550 | 9.3 | 9.3 | 40 | 80 | 2 |
SCD094080-450/550 | 9.4 | 9.4 | 40 | 80 | 2 |
SCD095080-450/550 | 9.5 | 9.5 | 40 | 80 | 2 |
SCD096090-450/550 | 9.6 | 9.6 | 45 | 90 | 2 |
SCD097090-450/550 | 9.7 | 9.7 | 45 | 90 | 2 |
SCD098090-450/550 | 9.8 | 9.8 | 45 | 90 | 2 |
SCD099090-450/550 | 9.9 | 9.9 | 45 | 90 | 2 |
SCD100090-450/550 | 10.0 | 10.0 | 45 | 90 | 2 |
SCD101090-450/550 | 10.1 | 10.1 | 45 | 90 | 2 |
SCD102090-450/550 | 10.2 | 10.2 | 45 | 90 | 2 |
SCD103090-450/550 | 10.3 | 10.3 | 45 | 90 | 2 |
SCD104090-450/550 | 10.4 | 10.4 | 45 | 90 | 2 |
SCD105090-450/550 | 10.5 | 10.5 | 45 | 90 | 2 |
SCD106090-450/550 | 10.6 | 10.6 | 45 | 90 | 2 |
SCD107090-450/550 | 10.7 | 10.7 | 45 | 90 | 2 |
SCD108090-450/550 | 10.8 | 10.8 | 45 | 90 | 2 |
SCD109090-450/550 | 10.9 | 10.9 | 45 | 90 | 2 |
SCD110095-450/550 | 11.0 | 11.0 | 48 | 95 | 2 |
SCD111095-450/550 | 11.1 | 11.1 | 48 | 95 | 2 |
SCD112095-450/550 | 11.2 | 11.2 | 48 | 95 | 2 |
SCD113095-450/550 | 11.3 | 11.3 | 48 | 95 | 2 |
SCD114095-450/550 | 11.4 | 11.4 | 48 | 95 | 2 |
SCD115095-450/550 | 11.5 | 11.5 | 48 | 95 | 2 |
SCD116095-450/550 | 11.6 | 11.6 | 48 | 95 | 2 |
SCD117095-450/550 | 11.7 | 11.7 | 48 | 95 | 2 |
SCD118095-450/550 | 11.8 | 11.8 | 48 | 95 | 2 |
SCD119095-450/550 | 11.9 | 11.9 | 48 | 95 | 2 |
SCD120100-450/550 | 12.0 | 12.0 | 50 | 100 | 2 |
SCD121100-450/550 | 12.1 | 12.1 | 50 | 100 | 2 |
SCD122100-450/550 | 12.2 | 12.2 | 50 | 100 | 2 |
SCD123100-450/550 | 12.3 | 12.3 | 50 | 100 | 2 |
SCD124100-450/550 | 12.4 | 12.4 | 50 | 100 | 2 |
SCD125100-450/550 | 12.5 | 12.5 | 50 | 100 | 2 |
SCD126100-450/550 | 12.6 | 12.6 | 50 | 100 | 2 |
SCD127100-450/550 | 12.7 | 12.7 | 50 | 100 | 2 |
SCD128100-450/550 | 12.8 | 12.8 | 50 | 100 | 2 |
SCD129100-450/550 | 12.9 | 12.9 | 50 | 100 | 2 |
SCD130100-450/550 | 13.0 | 13.0 | 50 | 100 | 2 |
100% असली गोली तस्वीरें:

हमारे बारे में:
वाट उपकरण कं, लिमिटेड एक पेशेवर निर्माता उच्च गुणवत्ता कार्बाइड काटने के उपकरण और सीएनसी मशीन उपकरण सामान का है, भी हम इस तरह के रूप में अच्छी तरह से जाना जाता कंपनियों के एक बहुत कुछ के साथ सहयोगमित्सुबिशी, Kyocera, TaeguTec और Korloyआदि।

फायदे:
1. लागत प्रभावी
इस क्षेत्र में अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ की तुलना में, हमारे मूल्य और अधिक प्रतिस्पर्धी हैं या गुणवत्ता बेहतर, और अधिक मात्रा आप आदेश, आप मिल जाएगा और अधिक छूट है।
2. लघु वितरण समय
हम आम तौर पर आप आदेश जगह है और भुगतान किया हो जाओ करने के बाद अगले दिन पर जहाज जाएगा, तो हम जैसे स्क्वायर प्रकार, नाक प्रकार गेंद, कोने त्रिज्या प्रकार और अली कटर, मानक कार्बाइड अंत मिलों के लिए पर्याप्त स्टॉक है। विशेष उपकरण है, कि हम नहीं शेयर के बारे में वे भी 5-7 दिनों में समाप्त हो सकते हैं।
3. विभिन्न विकल्प
हम कार्बाइड कटर विकल्पों, जो 45/55/60/65HRC काम सामग्री, कच्चे माल के लिए किया जा सकता के लिए चीन ZCCT कार्बाइड, ताइवान CB कार्बाइड, जर्मनी Guhring कार्बाइड और स्वीडन Sandvik कार्बाइड से कर रहे हैं के विभिन्न श्रृंखला है। अलग कीमतें और गुणों के विभिन्न बाजारों में अलग संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
4. कस्टम उपकरण
हम विस्तृत विनिर्देशों के अनुसार विशेष कार्बाइड काटने के उपकरण का उत्पादन कर सकते हैं या चित्र प्रदान की।
5. OEM सेवाओं
हम अपने ब्रांड के साथ अपने स्वयं के लेबल और पैकेजिंग, अगर आप अपने खुद के ब्रांड है या आप एक नई कंपनी के थे, यह बहुत उपयोगी हो जाएगा कर सकते हैं।
नौवहन शर्तें:
आम तौर पर हम इस तरह के रूप में एक्सप्रेस द्वारा जहाजDHL/UPS/TNT/FedEx, यदि वजन से अधिक 100kgs, हम हवा द्वारा भेज देंगे।

भुगतान की शर्तें:
1. तार transfer(T/T)

2. पेपैल-आम तौर पर परीक्षण के आदेश के लिए छोटी राशि के साथ

3. वेस्टर्न यूनियन

4. MoneyGram

वाट उपकरण सबसे बड़े लेपित tialn मुड़ ठोस कार्बाइड अभ्यास निर्माताओं में से एक है। हम सस्ते tialn लेपित मुड़ ठोस कार्बाइड अभ्यास के लिए आप का उत्पादन कर सकते हैं जो पेशेवर कारखाना है। हमारे उत्पादों थोक करने के लिए आपका स्वागत है।
लोकप्रिय टैग: थोक, सस्ते TiAlN मुड़ ठोस कार्बाइड अभ्यास चीन, निर्माता, कारखाने, लेपित


